Size Chart 101

🧑🏾‍🎄Jinglemoos Nightgown — Size Chart

Size Garment Length Bust Sleeve Length
cm inch cm inch cm inch
S 68 26.8 116 45.7 23 9.1
M 69 27.2 120 47.2 23 9.1
L 70 27.6 127 50.0 23.5 9.3
XL 72 28.3 128 50.4 24 9.4
2XL 73 28.7 132 52.0 25 9.8
3XL 74 29.1 136 53.5 25 9.8




🎅🏿Santa University Full Collection — Size Chart

MEN

Size Bust Top Sleeve Pants Waist
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
M 112 44.09 72 23.93 79 31.1 108 42.13 75 29.53
L 124 46.46 74 29.13 63 32.48 112 42.91 80 31.5
XL 130 48.82 78 29.92 87 33.46 116 44.89 95 35.47
2XL 130 51.18 80 31.5 85 34.25 114 45.86 95 37.4
3XL 142 59.91 80 32.87 38.5 34.84 116 46.67 103 40.55
5XL 150 84.01 84.5 33.20 90 36.43 118 46.65 111 43.7
6XL 150 62.2 86 33.85 91.5 36.02 119 46.85 118 46.85


🧑🏾‍🎄WOMEN

Size Bust Top Sleeve Pants Waist
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
S 99 38.98 63.5 25 68 26.77 101 39.76 65 25.59
M 104 40.94 66 25.98 79 28.35 103 40.55 75 29.53
L 109 44.84 66.5 27.97 74 29.35 105 41.34 95 31.59
XL 114 44.88 71 25.94 74 29.13 107 42.13 80 31.50
2XL 119 46.85 73.5 28.94 76 29.92 109 43.87 85 33.47
3XL 127 50.01 75 29.52 77.5 30.51 111 43.70 92 36.22
4XL 135 53.14 76.5 30.12 79 31.1 113 44.48 99 38.98
5XL 143 56.29 78 30.71 80.5 31.69 115 45.27 106 41.73


🎄KIDS

Size Bust Top Sleeve Pants Waist
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch
2Y 65 25.59 39 15.35 35 13.78 51 20.08 46 18.11
3-4Y 70 27.56 44 17.32 40 15.75 59 23.23 50 19.69
4-5Y 72.5 28.54 46.5 18.31 42.5 16.73 64 25.20 52 20.47
6-7Y 77.5 30.51 52 20.47 48 18.90 73 28.74 56 22.05
8-9Y 83.5 32.87 58 22.83 54 21.26 85.5 33.66 60 23.62
10-11Y 10-11Y 89.5 35.24 61 24.02 60 23.62 90 35.43
12-13Y 95 37.41 65 25.59 64 25.19 96 37.79 68 26.77
14Y 100 39.37 69 27.16 68 26.77 102 40.15 72 28.34


BABY

Size Bust Top Sleeve Pants (cm) Age
cm inch cm inch cm inch Range Month
3M 53 20.87 55.5 21.85 30 11.81 61–65 3–6M
5M 54.5 21.46 58.5 23.03 31.5 12.40 66–70 6–9M
9M 56 22.05 63 24.80 33 12.99 70–75 9–12M
12M 58 22.83 67.5 26.57 35 13.78 75–80 12–18M
18M 60 23.62 73 28.74 37 14.57 81–87 18–24M